| LISTA DE PRECANDIDATOS A DELEGADOS 2025 12.02.2025 |
|
| Nº | SOCIO |
| 1 | ALANYA PIZARRO Liliana Mitzi |
| 2 | ALCAZAR AYARZA Gerardo Miguel |
| 3 | ALCAZAR AYARZA Victor Raul |
| 4 | CHANG GALINDO Yen Denisse |
| 5 | CHANG HOP SANG CHOU VDA. DE SHU Julia |
| 6 | DÍAZ HIDALGO Gloria Mariluz |
| 7 | GAMARRA TELLO Montany Gladys |
| 8 | GARCIA PODESTA FRANCISCO JAVIER |
| 9 | GASPAR SIMON Jose Luis |
| 10 | GOYA DE AKAMINE Takako |
| 11 | GUEVARA JABILES Andres |
| 12 | HAYASHIDA VILLACORTA Luis Enrique |
| 13 | JABILES CORSANEGO Yamila |
| 14 | JO WONG DE VILLACREZ Mirta Eva |
| 15 | JORG LIZANO GALVEZ Yvett |
| 16 | MASUDA NISHIMATA Manuel Alejandro |
| 17 | MEDINA MONAR Marlene Josefa |
| 18 | MEDINA VILLANUEVA Eugenia |
| 19 | MELGAR FIGUEROA Carlos Alfonso |
| 20 | MELITON BERMUDEZ Leonardo |
| 21 | ORBEGOSO RIVERA Carlos Alfonso |
| 22 | PAIT VOLSTEIN Sara |
| 23 | POLLAROLO GIGLIO Giovanna Rosa |
| 24 | POLO WU Marco Cam |
| 25 | PORTOCARRERO ALCAZAR Cesar Alejandro |
| 26 | RODRIGUEZ ARZANI VDA DE VALDES Maria Isabel Cristina |
| 27 | SAITO DÍAZ Vicente Kenyi |
| 28 | SALAS SCHWARZ Jorge Alfredo |
| 29 | SALCEDO VALIENTE Santiago Alberto |
| 30 | SANCHEZ PERALES Luis Antonio |
| 31 | SAUCEDO SEGAMI Carmen Patricia |
| 32 | VALIENTE RIOS VDA. DE SAAVEDRA Raquel |
| 33 | VILLACREZ GARRIDO Carlos Tobias |
| 34 | WINKELRIED VARGAS Maria del Carmen |
| 35 | WINTERNITZ POLLAK Maria Elena Romana |
| 36 | WONG CAM David Ernesto |
| 37 | YAMAMOTO HONMA Sandra Keiko |
| 38 | YUMI MATSUSHIRO Luis Takashi |
| 39 | ZARAUZ CHÁVEZ DE VELARDE Amanda María Silvia |
| 40 | ZAVALA MARTINEZ Giovanna Rosario |
SEÑORES SOCIOS DE COOPAC EFIDE:
Se pone en conocimiento de los señores socios, la lista de precandidatos a delegados 2025.
En los siguientes dos días pueden presentar tachas e impugnaciones.
El día 18 de febrero se publicará la relación definitiva de candidatos
La votación se llevará a cabo el martes 25 de febrero en modalidad no presencial (formulario Google) que se remitirá a los correos de los socios hábiles (que están al día en el pago de sus aportaciones al 31.12.2024)


