LISTA DE CANDIDATOS A DELEGADOS 2021 N° 1 05.02.2021 |
||||
N° | SOCIO | DOI | DELEGADO | CONDICION |
1 | AMBROSINI VALDEZ David Antonio | 07926187 | TITULAR POR 3 AÑOS | REELEGIDO POR PRIMERA VEZ |
2 | BABA NAKAO Luis | 07962196 | TITULAR POR 3 AÑOS | REELEGIDO POR PRIMERA VEZ |
3 | BERNEDO ARENAS VDA.DE TOMITA Santos Nelly | 07960301 | TITULAR POR 3 AÑOS | REELEGIDO POR PRIMERA VEZ |
4 | CHANG CHONG Kam Hoi | 09174201 | TITULAR POR 3 AÑOS | REELEGIDO POR PRIMERA VEZ |
5 | DOMENACK CASAS Jose Augusto | 08197872 | TITULAR POR 3 AÑOS | REELEGIDO POR PRIMERA VEZ |
6 | FUKAZAWA KASAY Augusto | 25609611 | TITULAR POR 3 AÑOS | REELEGIDO POR PRIMERA VEZ |
7 | KANASHIRO TOME Julio Cesar | 10220929 | TITULAR POR 3 AÑOS | REELEGIDO POR PRIMERA VEZ |
8 | KAWAHARA SATO Alberto | 06582311 | TITULAR POR 3 AÑOS | REELEGIDO POR PRIMERA VEZ |
9 | LANAO FLORES Guadalupe Raquel | 07550623 | TITULAR POR 3 AÑOS | REELEGIDO POR PRIMERA VEZ |
10 | MAKABE KAWAJARA Guillermo Kunio | 43150635 | TITULAR POR 3 AÑOS | REELEGIDO POR PRIMERA VEZ |
11 | MAKABE YAMASHITA Guillermo Ruben | 07354437 | TITULAR POR 3 AÑOS | REELEGIDO POR PRIMERA VEZ |
12 | MATZUMURA YCHICAWA Franco Vicente | 07227611 | TITULAR POR 3 AÑOS | REELEGIDO POR PRIMERA VEZ |
13 | OLORTEGUI GOMEZ María del Rocío | 08230858 | TITULAR POR 3 AÑOS | REELEGIDO POR PRIMERA VEZ |
14 | PEREZ NUÑEZ María Elizabeth | 07188390 | TITULAR POR 3 AÑOS | REELEGIDO POR PRIMERA VEZ |
15 | PESCHIERA CASSINELLI Jorge Ricardo | 06543047 | TITULAR POR 3 AÑOS | REELEGIDO POR PRIMERA VEZ |
16 | QUILCA QUILCA Maria del Carmen | 07592597 | TITULAR POR 3 AÑOS | REELEGIDO POR PRIMERA VEZ |
17 | RODRIGUEZ AGUIRRE Mery Porfiria | 07807192 | TITULAR POR 3 AÑOS | REELEGIDO POR PRIMERA VEZ |
18 | RODRIGUEZ DUEÑAS Cesar Jaime | 08811434 | TITULAR POR 3 AÑOS | REELEGIDO POR PRIMERA VEZ |
19 | SAITO ARAKI Vicente Ramón | 07798821 | TITULAR POR 3 AÑOS | REELEGIDO POR PRIMERA VEZ |
20 | WONG CHAVEZ DE MONT Lourdes | 07273140 | TITULAR POR 3 AÑOS | REELEGIDO POR PRIMERA VEZ |
21 | YAMADA SAKODA Maria Angelica | 06732435 | TITULAR POR 3 AÑOS | REELEGIDO POR PRIMERA VEZ |
22 | YAMANIJA KANASHIRO José Carlos | 09992327 | TITULAR POR 3 AÑOS | REELEGIDO POR PRIMERA VEZ |
23 | YOSHIDA NAKASHIMA Gloria Mirtha | 06143668 | TITULAR POR 3 AÑOS | REELEGIDO POR PRIMERA VEZ |
24 | BENITES LOPEZ VDA DE UEHARA Luisa Olimpia | 10314807 | TITULAR POR 3 AÑOS | |
25 | BUSTAMANTE OTERO Luis Humberto | 07834519 | TITULAR POR 3 AÑOS | |
26 | CHANG KONG Thomas Alfredo | 41216631 | TITULAR POR 3 AÑOS | |
27 | FLORINDEZ PFLUCKER Augusto Eduardo | 08258113 | TITULAR POR 3 AÑOS | |
28 | GAMARRA TELLO Luz Amelia | 09395095 | TITULAR POR 3 AÑOS | |
29 | KUOMAN SAAVEDRA David | 07818712 | TITULAR POR 3 AÑOS | |
30 | LUY LUNA Simón | 07807631 | TITULAR POR 3 AÑOS | |
31 | MAKABE KAWAJARA Gerardo Mikio | 43875947 | TITULAR POR 3 AÑOS | |
32 | MOLLA ENGUIDANOS Enrique | 000170383 | TITULAR POR 3 AÑOS | |
33 | MONT WONG Alexander | 40860708 | TITULAR POR 3 AÑOS | |
34 | RODRIGUEZ MARQUINA Fernando Sergio | 25615642 | TITULAR POR 3 AÑOS | |
35 | CASTRO AQUINO Miriam Elvira | 08508346 | TITULAR POR 2 AÑOS | |
36 | SHIGYO ORTIZ Sergio Ricardo | 06732436 | TITULAR POR 1 AÑO | REELEGIDO POR PRIMERA VEZ |
37 | TANG TAN Sheilla Isabel | 40654022 | SUPLENTE | |
38 | TAZATO TOMAS | 000202340 | SUPLENTE | |
39 | SANCHEZ RODRIGUEZ Katherine Sofia | 45536217 | SUPLENTE | |
40 | SCHEUCH RABINOVICH Helga María | 07820152 | SUPLENTE | |
41 | WINKELRIED VARGAS Maria del Rocio | 07799517 | SUPLENTE |
LA VOTACIÓN ES EL SABADO 13 DE FEBRERO VÍA VOTO ELECTRÓNICO
41 vacantes: 34 titulares por tres años, 1 titular por dos años, 1 titular por un año y 5 suplentes por un año